根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,由杭州市规划和自然资源局余杭分局编制本报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
分局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和《欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)等相关文件要求,不断健全工作制度、明确工作责任、规范公开程序,全方位推进政府信息公开工作。
(二)依申请公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关法律法规,依法做好依申请公开的答复。本年度受理依申请政府信息公开事项390件,其中370项为自然人提交,20项为法人提交。
(三)政府信息管理
按照政务公开有关规定及上级指导要求,严格落实政务公开责任制,认真落实信息公开相关工作规定,依法依规落实政府信息公开工作,切实保障公众知情权。进一步健全信息依申请公开的工作机制和办理流程,做到人员专业、措施到位、流程完备,切实提升信息公开工作能力。
(四)政府信息公开平台建设
依托区级、市级等公众平台,进行信息公开。夯实“余杭规划和自然资源”微信公众号等新媒体平台建设,2023年度合计发送推文593篇。
(五)监督保障
做好监督保障,确定专人,负责网站信息公开及依申请信息公开。健全政府信息公开工作机制,切实保证政府信息公开各项工作任务顺利开展。聘请法律顾问,参与政府信息公开申请答复工作,提供专业法律意见和建议,提升答复文书的专业性和准确度。加强监督,以精准的考核制度保障政府信息公开工作有序实施。积极落实社会评议制度,广泛听取群众意见。2023年度未发生政务公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 706 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 370 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 287 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
(七)总计 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398 | ||
四、结转下年度继续办理 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,分局政府信息公开工作稳步推进,取得了一定成效,但对照群众期待,存在一些不足:一是主动公开不够及时,二是重点领域的信息公开的不够全面,三是主动公开内容的群众知晓度、参与感有待提升。
接下去,分局将进一步做好主动公开工作,一是加强《条例》学习,增强主动公开意识,二是对照基层政务公开标准目录,完善重点领域的信息发布,三是增加重大行政决策意见征集渠道,扩大宣传,提升群众知晓度、参与度。
六、其他需要报告的事项
本单位2023年未收取信息处理费。