一、总体情况
2023年,杭州市公安局余杭区分局全面贯彻落实区委、区政府和上级公安机关工作要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握新时代政务公开工作的职责定位和面临的形势要求,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关要求,扎实推进政务公开工作,不断提升政务公开工作水平。
(一)主动公开
2023年通过政府网站主动公开相关信息87条,部门信息80篇,执法公开2篇,预算决算信息2篇,招投标信息3篇。通过“余杭公安”微信公众号和微博号,发布信息3500余条,阅读量约1000万次,分局荣登浙江省政务新媒体红榜29次。
(二)依申请公开
2023年,共收到政府信息公开申请61件,上年结转3件,办结63件,下年度继续办理1件。因政府信息公开引起的行政复议2件,行政诉讼案件12件。
(三)政府信息管理
加强组织领导,把做好政府信息公开工作作为重点工作来抓,完善“分管领导统筹抓,牵头部门具体抓,职能部门共同抓”的工作机制。加强源头管控,对错别字等进行审查,确保各类公开信息准确、及时、规范。
(四)政府信息公开平台建设
区公安分局在做好区政府门户网站和浙江省政务服务网宣传主阵地的同时,积极拓宽服务渠道,扩充余杭公安宣传征地,将“余杭公安”双微平台、腾讯视频号作为信息公开的有效载体,设立专栏发布新闻信息。更好的服务群众,并向社会各界传播公平正义的正能量。
(五)监督保障
一是建立监督机制,明确职责分工,加强对各类网站的日常监督,发现问题第一时间维护;二是建立考核机制,强化工作导向,按照考核要求和责任分工,倡优倡新;三是建立培训机制,推动工作提升,对参与政府信息公安的工作人员,根据上级安排和工作需要,不定期组织信息公开相关知识培训,推动全局信息公开工作提质增效。同时积极落实社会评议制度,广泛接受群众监督及社会评议。2023年,本单位未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 58206 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 379945 | ||
行政强制 | 16293 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1187.4 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
(七)总计 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对信息公开的理解还不够深入,信息公开工作虽然已经作为分局的一项重点工作,但在全局层面的研究、部署还有待加强,全局共同重视,共同推动政府信息公开的合力还没有完全形成;二是信息公开工作人员的培训还有待加强,信息公开的形式越来越多样,要求也越来越高,虽然分局组织了一定的培训,但业务不精、不全的问题还是比较突出。下一步,分局将进一步提高政治站位,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,加强培训学习,全面推动政府信息公开工作提档升级。
六、其他需要报告的事项
本单位2023年未收取信息处理费。