各有关单位:
根据《杭州市人民政府办公厅欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注印发杭向未来·大学生创业创新三年行动计划(2020-2022年)的通知》(杭政办函〔2020〕11号)、《杭向未来·大学生创业创新三年行动计划(2020-2022年)实施细则》(杭人社发〔2021〕32号),经网上申报、资格审查、实地走访、第三方审计、网上公示等环节,核定拨付2023年余杭区大学生创业项目无偿资助、2023年大学生创业经营场所房租补贴共计724.216145万元。
请各受资助单位接到通知后通过“余省心”企业人才服务平台申请资助资金,在资金拨付到位后,积极配合有关部门的监督检查和绩效评估工作,及时将财务结算情况(含企业上年度财务报表、资助资金使用情况说明、企业带动就业情况等)报余杭区人力社保局备案。
附件: 1.2023年余杭区大学生创业项目无偿资助名单
2.2023年余杭区大学生创业经营场所房租补贴新增企业名单
3.2023年余杭区大学生创业经营场所房租补贴续补企业名单
杭州市余杭区人力资源和社会保障局
杭州市余杭区财政局
2023年10月31日
附件1
2023年余杭区大学生创业项目无偿资助名单
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 补贴金额(万元) |
1 | 杭州西月生物科技有限公司 | 刘 朋 | 10 |
2 | 杭州三日草动画设计有限公司 | 易宝星辰 | 10 |
3 | 杭州谷洋科技有限公司 | 焦鹏洲 | 10 |
4 | 杭州痛点设计咨询有限公司 | 陈 靖 | 10 |
5 | 特沛斯(杭州)互联网科技有限公司 | 石宜灵 | 10 |
6 | 莳光之礼(杭州)文化创意有限公司 | 黄舒茗 | 10 |
7 | 杭州亿咨电子科技有限公司 | 金雅婷 | 8 |
8 | 杭州曼途网络科技有限公司 | 张 良 | 8 |
9 | 飞向太空数字科技(杭州)有限公司 | 孙 慧 | 8 |
10 | 杭州煜舜装饰有限公司 | 包旭曦 | 8 |
11 | 杭州昊珐贸易有限公司 | 王昊川 | 8 |
12 | 杭州积小流网络科技有限公司 | 胡秋彦 | 8 |
13 | 杭州彦点文化传媒有限公司 | 吕庆宇 | 8 |
14 | 杭州以鑫科技有限公司 | 陈以诺 | 8 |
15 | 杭州数遇科技有限公司 | 王云聪 | 8 |
16 | 杭州玄典科技有限公司 | 朱谦畅 | 8 |
17 | 杭州不误正业设计有限公司 | 陈嘉梓 | 8 |
18 | 杭州阿特丹文化创意有限公司 | 张炫烨 | 8 |
19 | 杭州尚尚寻科技有限公司 | 沈 涛 | 8 |
20 | 杭州维派特科技有限公司 | 章 铭 | 8 |
21 | 杭州居小居网络科技有限公司 | 范翌泽 | 5 |
22 | 杭州肌智科技有限公司 | 乔海鑫 | 5 |
23 | 杭州时樾加乘科技有限公司 | 李 强 | 5 |
24 | 杭州卉屿文化传播有限公司 | 陈俊卉 | 5 |
25 | 杭州菲音文化咨询有限公司 | 许 颂 | 5 |
26 | 杭州正泽佑尔科技有限公司 | 金丹妙 | 5 |
27 | 杭州聆礼文化科技有限公司 | 吴 聪 | 5 |
28 | 杭州美佳严选家居有限公司 | 邬阳辉 | 5 |
29 | 杭州何以诚鸣网络科技有限责任公司 | 何铖敏 | 5 |
30 | 杭州卡姆昂文化传播有限公司 | 范浩然 | 5 |
31 | 杭州智胖网络科技有限公司 | 金学峰 | 5 |
32 | 杭州珍帼网络科技有限公司 | 华娜娜 | 5 |
33 | 杭州砺仁科技有限公司 | 袁富贵 | 5 |
34 | 杭州津和甫信息科技有限责任公司 | 赵商睿 | 5 |
35 | 杭州无久文化传播有限公司 | 陈庆来 | 5 |
36 | 杭州入海电子商务有限公司 | 程德华 | 5 |
37 | 杭州中燊工程设备有限公司 | 王基浩 | 5 |
38 | 桐豆(杭州)文化创意有限公司 | 陈芳婷 | 5 |
39 | 杭州世连华科技有限公司 | 施连甲 | 5 |
40 | 杭州钱多多科技有限责任公司 | 陈圣男 | 5 |
41 | 杭州飞驰云影汽车科技有限公司 | 白自玉 | 5 |
42 | 杭州亿家货运代理有限公司 | 王颢达 | 5 |
43 | 杭州匠凡舒康网络科技有限公司 | 沈铭浩 | 5 |
44 | 杭州锦秀乾诚科技有限公司 | 黄安康 | 5 |
45 | 杭州捌叁科技有限公司 | 周 炫 | 5 |
46 | 杭州铁镦墩健身科技有限公司 | 曹海霞 | 5 |
47 | 浙江纳都影视文化传播有限公司 | 张 煜 | 5 |
48 | 杭州宜月贸易有限公司 | 徐丽君 | 5 |
49 | 杭州如宜运动科技有限公司 | 杨露露 | 5 |
50 | 杭州衿航体育文化有限公司 | 任 晨 | 5 |
51 | 杭州伶俐之家居民服务有限责任公司 | 卢龙杰 | 5 |
52 | 杭州绩笑网络科技有限公司 | 杜 赛 | 5 |
53 | 杭州惟她心理咨询有限公司 | 王 桑 | 5 |
54 | 杭州哒啦单锶文化传媒有限公司 | 陈京衍 | 5 |
55 | 杭州永乐界文化创意有限公司 | 孙聪聪 | 5 |
56 | 杭州闻和文化有限公司 | 郑轶文 | 5 |
57 | 天物(杭州)文化创意有限责任公司 | 汪 爽 | 5 |
58 | 杭州新美润国际贸易有限公司 | 卢 敏 | 5 |
59 | 经年中古(杭州)科技有限公司 | 张文欣 | 5 |
60 | 杭州醇乐文化艺术有限公司 | 严纯纯 | 5 |
61 | 杭州余艾科技有限公司 | 余 骏 | 5 |
62 | 杭州大满贯体育发展有限公司 | 徐耀宗 | 5 |
63 | 杭州小手拍拍文化创意有限公司 | 许明隆 | 5 |
64 | 途途信息科技服务(杭州)有限公司 | 林初康 | 5 |
65 | 杭州田记制衣有限公司 | 田壮壮 | 5 |
66 | 元筑体空间(杭州)科技有限公司 | 郁 涛 | 5 |
67 | 杭州欧文蓝豆科技有限公司 | Ervins Gorelovs | 5 |
68 | 杭州跃亚腾科技有限公司 | 文 利 | 5 |
69 | 杭州得瑞装饰材料有限公司 | 谢瑞洋 | 5 |
70 | 杭州宙斐思网络科技有限公司 | 苏芯灵 | 5 |
71 | 杭州慧菁科技有限公司 | 张 旌 | 5 |
72 | 杭州银艺文化传媒有限公司 | 贾银银 | 5 |
73 | 澜爵(杭州)文化传媒有限公司 | 李 爽 | 5 |
74 | 瓶瓶酱电子商务(杭州)有限公司 | 柴燕萍 | 5 |
75 | 百氛之期(杭州)科技有限公司 | 刘馨远 | 5 |
76 | 杭州仲森文化传媒有限公司 | 郎仲林 | 5 |
77 | 红鸾科技(杭州)有限公司 | 栾 博 | 5 |
78 | 杭州越春源食品有限责任公司 | 李 响 | 5 |
79 | 杭州星沛传媒有限公司 | 李胜昕 | 5 |
80 | 杭州加羽科技有限公司 | 张嘉宇 | 5 |
81 | 杭州艺鹿文化艺术有限公司 | 方露璐 | 5 |
合 计 | 477 |
附件2
2023年余杭区大学生创业经营场所房租补贴新增企业名单
序号 | 企业名称 | 法定 代表人 | 补贴起止日期 | 补贴金额 (万元) |
1 | 杭州妙茶电子商务有限公司 | 陆苗尔 | 2022/06/13-2023/05/12 | 4 |
2 | 杭州正泽佑尔科技有限公司 | 金丹妙 | 2022/01/01-2022/12/30 | 4 |
3 | 杭州瑞有文化创意有限公司 | 胡 瑞 | 2022/03/06-2022/03/05 | 4 |
4 | 杭州珍帼网络科技有限公司 | 华娜娜 | 2022/05/05-2023/05/04 | 4 |
5 | 杭州华食电子商务有限公司 | 陈玉莹 | 2022/03/15-2023/03/14 | 4 |
6 | 杭州超凡优学体育管理有限公司 | 闫 鑫 | 2022/01/01-2022/12/31 | 4 |
7 | 杭州智胖网络科技有限公司 | 金学峰 | 2022/05/17-2023/05/30 | 4 |
8 | 杭州伶俐之家居民服务有限责任公司 | 卢龙杰 | 2022/04/28-2023/04/27 | 1.5 |
9 | 杭州惟她心理咨询有限公司 | 王 桑 | 2022/09/18-2023/04/30 | 4 |
10 | 迪格(杭州)物联科技有限公司 | 刘晓东 | 2022/01/01-2022/12/31 | 4 |
11 | 杭州以鑫科技有限公司 | 陈以诺 | 2022/02/12-2023/02/11 | 4 |
12 | 杭州乐迦汽车科技有限公司 | 马驰翔 | 2022/06/30-2023/07/01 | 4 |
13 | 杭州砺仁科技有限公司 | 袁富贵 | 2022/06/01-2023/05/31 | 4 |
14 | 杭州哒啦单锶文化传媒有限公司 | 陈京衍 | 2022/04/25-2023/04/25 | 4 |
15 | 杭州西月生物科技有限公司 | 刘 朋 | 2022/07/08-2023/07/07 | 4 |
16 | 杭州速满电网络科技有限公司 | 戚 飞 | 2022/06/01-2022/12/31 | 3 |
17 | 杭州铁镦墩健身科技有限公司 | 曹海霞 | 2022/02/09-2023/02/08 | 4 |
18 | 杭州煜舜装饰有限公司 | 包旭曦 | 2022/04/25-2023/04/25 | 4 |
19 | 瓶瓶酱电子商务(杭州)有限公司 | 柴燕萍 | 2022/04/30-2023/05/10 | 4 |
20 | 杭州卡姆昂文化传播有限公司 | 范浩然 | 2022/07/13-2023/07/12 | 4 |
21 | 杭州何以诚鸣网络科技有限责任公司 | 何铖敏 | 2022/03/21-2025/03/21 | 3 |
22 | 杭州积小流网络科技有限公司 | 胡秋彦 | 2022/10/22-2023/10/21 | 1.2 |
23 | 杭州手谈坊艺术培训有限公司 | 王金晓 | 2022/01/01-2022/12/31 | 4 |
24 | 杭州边界中医科技有限公司 | 肖 尧 | 2022/06/22-2023/06/22 | 2.51 |
25 | 杭州艺鹿文化艺术有限公司 | 方露璐 | 2022/01/01-2022/12/31 | 4 |
26 | 杭州亿家货运代理有限公司 | 王颢达 | 2022/12/15-2023/12/14 | 3.5 |
27 | 杭州狂浩科技有限公司 | 吴晨浩 | 2022/12/20-2023/12/19 | 1.2 |
28 | 杭州坤宝新材料科技有限公司 | 高光磊 | 2022/01/01-2022/11/20 | 4 |
29 | 杭州初映影视文化传媒有限公司 | 郭前程 | 2022/06/01-2023/05/31 | 3 |
30 | 光和能量(杭州)文化传播有限 公司 | 王诚灵 | 2022/01/11-2023/01/10 | 4 |
31 | 杭州可学教育科技有限公司 | 凌腾蛟 | 2022/05/16-2023/05/15 | 1.6426 |
32 | 杭州白鲨传媒有限公司 | 张 博 | 2022/04/25-2023/04/24 | 4 |
33 | 杭州软阁科技有限公司 | 张宏伟 | 2022/02/18-2023/02/17 | 4 |
34 | 杭州遥晖文化发展有限公司 | 傅闰杰 | 2022/05/16-2023/05/15 | 3.114591 |
35 | 浙江猫声科技有限公司 | 何依静 | 2022/03/01-2022/08/31 | 4 |
36 | 杭州筑梦者文化创意有限公司 | 虞天越 | 2022/12/12-2023/06/30 | 2.20274 |
37 | 树洞健康科技(杭州)有限公司 | 陆婉薇 | 2022/03/16-2023/03/15 | 4 |
38 | 杭州拾乐文化艺术发展有限公司 | 邱林峰 | 2022/03/01-2023/02/28 | 4 |
39 | 杭州寓鸟科技有限公司 | 张晓梦 | 2023/01/01-2023/12/31 | 3.82374 |
40 | 杭州王蹄蹄文化创意有限公司 | 俞晓宇 | 2022/07/30-2023/07/29 | 4 |
41 | 杭州舞环文化传媒有限公司 | 丁羽霄 | 2022/03/16-2023/03/15 | 4 |
42 | 杭州霖柒酒店管理有限公司 | 徐红翠 | 2022/11/29-2023/11/29 | 4 |
43 | 杭州爵狮科技有限公司 | 张凌飞 | 2022/01/01-2022/12/31 | 4 |
44 | 杭州青亦建筑设计有限公司 | 贺 涛 | 2022/07/01-2023/07/01 | 4 |
45 | 杭州知青信息科技有限公司 | 谢丽君 | 2022/04/01-2023/03/31 | 4 |
46 | 杭州悠悠舞文化艺术有限公司 | 郭珂涵 | 2022/01/15-2023/01/15 | 2.508288 |
47 | 杭州跳跳糖文化艺术有限责任 公司 | 饶伊芮 | 2022/01/15-2023/01/15 | 2.926336 |
48 | 阿宅严选(杭州)文化传媒有限 公司 | 童 超 | 2022/09/19-2023/03/18 | 2.68785 |
49 | 杭州拓荒牛企业服务有限公司 | 王世龙 | 2022/08/01-2023/07/31 | 2.4 |
合 计 | 172.216145 |
附件3
2023年余杭区大学生创业经营场所房租补贴续补企业名单
序号 | 企业名称 | 法定 代表人 | 补贴起止日期 | 补贴金额(万元) |
1 | 杭州肯麦多电子商务有限公司 | 杨昊霖 | 2022/03/01-2023/02/28 | 3 |
2 | 杭州皮纳文化传媒有限公司 | 严华胜 | 2022/08/01-2023/07/31 | 3 |
3 | 杭州郡林科技有限公司 | 吴浩林 | 2022/07/01-2023/06/30 | 3 |
4 | 杭州时昕科技有限公司 | 王丁冉 | 2022/05/12-2023/05/11 | 3 |
5 | 杭州心中梦科技有限公司 | 余宝荣 | 2022/06/25-2023/06/24 | 3 |
6 | 杭州不辍文化创意有限公司 | 王相墉 | 2022/03/21-2023/03/20 | 3 |
7 | 杭州荒原文化创意有限公司 | 谈 天 | 2022/02/01-2023/01/31 | 3 |
8 | 杭州几何艺术培训有限公司 | 何芳芳 | 2022/08/01-2023/07/31 | 3 |
9 | 杭州田客文化有限责任公司 | 郭俊呈 | 2022/07/22-2023/07/22 | 3 |
10 | 杭州乐翊云科技有限公司 | 张雨航 | 2022/06/01-2023/05/31 | 3 |
11 | 杭州育橙文化艺术有限公司 | 陈淑蓉 | 2022/07/01-2023/06/30 | 3 |
12 | 杭州行云电源技术有限公司 | 蒋 旦 | 2022/08/01-2023/07/31 | 3 |
13 | 杭州三尺居空间设计有限公司 | 曾亚芳 | 2022/05/13-2023/05/12 | 3 |
14 | 杭州闻思文化艺术有限公司 | 喻子君 | 2022/05/20-2023/05/19 | 3 |
15 | 杭州楠墨文化传媒有限公司 | 曹必遥 | 2023/03/01-2024/02/28 | 3 |
16 | 杭州融惠数据科技有限公司 | 张轩晨 | 2022/12/07-2023/06/07 | 3 |
17 | 杭州绩笑网络科技有限公司 | 杜 赛 | 2022/03/31-2023/03/30 | 3 |
18 | 杭州六美传媒有限公司 | 苏 璐 | 2022/08/01-2023/07/31 | 3 |
19 | 艺昶文化艺术发展(杭州)有限公司 | 刘高翔 | 2022/08/01-2023/07/31 | 3 |
20 | 杭州百姆医疗科技有限公司 | 祝 祥 | 2022/03/08-2023/03/07 | 3 |
21 | 杭州东智汽车服务有限公司 | 胡煜东 | 2022/07/01-2023/06/30 | 3 |
22 | 杭州清如许电子商务有限公司 | 王梅儿 | 2022/07/01-2023/06/30 | 3 |
23 | 杭州绘霞智新教育科技有限公司 | 王维霞 | 2022/04/19-2023/04/18 | 3 |
24 | 杭州初蔚艺术有限公司 | 吴 双 | 2022/05/15-2023/05/14 | 3 |
25 | 杭州三学一体文化有限责任公司 | 胡雪莲 | 2022/07/01-2023/06/30 | 3 |
合 计 | 75 |
余人社发〔2023〕69号-杭州市余杭区人力资源和社会保障局 杭州市余杭区财政局欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注拨付2023年余杭区大学生自主创业扶持资金的通知.pdf